POS Nombre Jugador Total Hoy 1 2 Total
1 | Rory McIlroy | -10 | -3 | 65 | 69 | - | 134 | ||||
2 | Jason Day | -8 | -8 | 72 | 64 | - | 136 | ||||
T3 | K.J. Choi | -7 | -2 | 67 | 70 | - | 137 | ||||
T3 | Tiger Woods | -7 | -6 | 71 | 66 | - | 137 | ||||
T5 | Geoff Ogilvy | -6 | -3 | 69 | 69 | - | 138 | ||||
T5 | Alvaro Quiros | -6 | +1 | 65 | 73 | - | 138 | ||||
T7 | Y.E. Yang | -5 | E | 67 | 72 | - | 139 | ||||
T7 | Ricky Barnes | -5 | -1 | 68 | 71 | - | 139 | ||||
T7 | Fred Couples | -5 | -4 | 71 | 68 | - | 139 | ||||
T7 | Rickie Fowler | -5 | -3 | 70 | 69 | - | 139 | ||||
T7 | Lee Westwood | -5 | -5 | 72 | 67 | - | 139 |
Usted también puede ver el resto de las posiciones en la página oficial del Masters.
___________________________
Se parte de la nueva Comunidad del Golf
entra a Mygolfbin.com
Información de:
Clubs de Golf, Campos de Golf, Torneos, Jugadores.
La Red Social Del Golf.
RORY (Y)
ResponderEliminarTiger ok